zurück zum Start = anklicken Zurück zu Aktuell = anklicken Kontakt suchen = anklicken
2016 | Turniername / Ort | Team | Stocknote | Rang | Bahn | Teilnehmer |
03.07.2016 | Gedenkturnier Kurt Zäch, Nüziders A | MA | 0.5 | 8 | Asphalt | Peter Mulle, Florian Steuble, Albert Aggeler, Heinz Weissenberger |
03.09.2016 | Turnier CdR, Breil / Brigels | MA | 0.482 | 4 | Asphalt | RenÊ Junker, Conny Hobi, Florian Steuble, Albert Aggeler |
03.09.2016 | Ostschweizer Meisterschaft EVRO, Hinwil | DUO | 0.383 | 6 | Asphalt | Albert Aggeler, Heinz Weissenberger |
03.09.2016 | Ostschweizer Meisterschaft EVRO, Hinwil | Einzel | 58 Pkt. | 12 | Asphalt | Albert Aggeler |
01.10.2016 | Intern. Frauenfelder-Turnier, Frauenfeld | MA | 0.273 | 11 | Eis-Halle | Renè Junker, Albert Aggeler, Willi Maurer, Heinz Weissenberger |
05.11.2016 | Ostschweizer Meisterschaft EVRO, Wetzikon | DUO | 0.503 | 6 | Eis-Halle | Renè Junker, Albert Aggeler |
05.11.2016 | Ostschweizer Meisterschaft EVRO, Wetzikon | Einzel | 99 Pkt. | 6 | Eis-Halle | Renè Junker |
05.11.2016 | Ostschweizer Meisterschaft EVRO, Wetzikon | Einzel | 42 Pkt. | 11 | Eis-Halle | Albert Aggeler |
03.12.2016 | Niklausenturnier ESC Zug | DUO | 0.522 | 12 | Eis-Halle | Albert Aggeler, Heinz Weissenbergert |
03.12.2016 | Niklausenturnier ESC Zug | DUO | 0.538 | 15 | Eis-Halle | Conny Hobi, Peter Mulle |
2017 | Turniername / Ort | Team | Stocknote | Rang | Bahn | Teilnehmer |
22.01.2017 | Schweizer B-Meisterschaft, Wetzikon | MA | 0.582 | 19 | Eis-Halle | Renè Junker, Peter Mulle, Alber Aggeler, Florian Steuble, Heinz Weissenberger |
18.02.2017 | Intern. Obersaxer Cup, Obersaxen | MA | 0.428 | 10 | Natureis | Renè Junker, Peter Mulle, Florian Steuble, Heinz Weissenberger, Paul Capeder |
18.02.2017 | Rothaus Cup, Freiburg im Breisgau D | DUO | 0.256 | 13 | Eis-Halle | Renè Junker, Peter Mulle |
06.05.2017 | Intern. Stocksportturnier, Sursee | DUO | 0.822 | 6 | Kunststoff | Renè Junker, Hansjörg Schlüssel v. ESC Soorsischliifer |
06.05.2017 | Intern. Stocksportturnier, Sursee | MAt | 0.233 | 7 | Kunststoff | Peter Mulle, Conny Hobi, Paul Capeder, Heinz Weissenberger |
02.07.2017 | Intern. Turnier des ESC Nepomuk-Nüziders | MA | 0.486 | 11 | Asphalt | Renè Junker, Peter Mulle, Paul Capeder, Albert Aggeler ( Stocknote 0,003 Pt. hinter Rang 10 ) |
02.09.2017 | Brigelser-Cup Int. Sommer - Stockturnier | MA | 0.289 | 5 | Asphalt | Conny Hobi, Peter Mulle, Paul Capeder, Heinz Weissenberger |
30.09.2017 | Eis-Turnier ESC Frauenfeld | MA | 0.18 | 13 | Eis-Halle | Renè Junker ( verletzt ), Willi Maurer, Albert Aggeler, Paul Capeder |
29.10.2017 | EVRO -Meisterschaften n Küssnacht am Rigi | DUO | 0.366 | 11 | Eis-Halle | Albert Aggeler, Paul Capeder |
02.12.2017 | Niklausenturnier ESV Zug Küssnacht am Rigi | DUO | 9a | Eis-Halle | Albert Aggeler, Heinz Weissenberger | |
02.12.2017 | Niklausenturnier ESV Zug Küssnacht am Rgi | DUO | 9b | Eis-Halle | Florian Stäuble, Paul Capeder | |
2018 | Turniername / Ort | Team | Stocknote | Rang | Bahn | Teilnehmer |
21.01.2018 | Schweizer B-Meisterschaft, Wetzikon | MA | 0.386 | 17 | Eis-Halle | Peter Mulle, Conny Hobi, René Junker, Heinz Weissenberger |
17.02.2018 | ES Obersaxen Obersaxer Cup | MA | 0.733 | 11 | Natureis | René Junker; Cony Hobi; Paul Capeder; Florian Stäuble |
11.03.2018 | int. Roland Flamm Gedächtn.-Turnier; Freiburg i. Breisgau | DUO | 0.254 | 11 | Eis-Halle | Peter Mulle, Heinz Weissenberger |
24.03.2018 | Bachtel Cup 2018; Wetzikon | MA | 0.412 | 8 | Eis-Halle | René Junker; Peter Mulle; Paul Capeder; Heinz Weissenberger |
28.04.2018 | Intern. Stocksportturnier, Sursee [2 Durchgänge] | MA | 0.257 | 7 | Kunststoff | René Junker, Paul Capeder, Albert Aggeler, Heinz Weissenberger |
09.06.2018 | 35. intern. Stocksportturnier SSK Mäder | MA | 0.715 | 8 | Asphalt | René Junker; Paul Capeder; Albert Aggeler; Heinz Weissenberger |
07.07.2018 | Jubiläumsturnier 90 Jahre ESC Bludenz | MA | 0.386 | 13 | Asphalt | René Junker; Paul Capeder; René Kurath; Albert Aggeler |
08.09.2018 | EVRO OSM ESC am Bachtel | MA | 0.636 | 5 | Asphalt | René Junker; Paul Capeder; Albert Aggeler; Heinz Weissenberger |
29.09.2018 | ESC Frauenfeld | MA | 0.304 | 11 | Eis-Halle | René Junker; Paul Capeder; Albert Aggeler; Heinz Weissenberger |
10.11.2018 | ESSV Lustenau int. Eisstockturnier | MA | 1.125 | 9 | Eis-Halle | Peter Mulle; Paul Capeder, Albert Aggeler, Heinz Weissenberger |
1.12.2018 | Niklausenturnier des ESC Rigi | DUO | 0.521 | 7 | Eis-Halle | René Junker; Albert Aggeler |
16.12.2018 | EVRO - OSM | MA | 0.440 | 5 | Eis-Halle | Peter Mulle; Florian Stäuble; René Kurath; Heinz Weissenberger |
16.12.2018 | EVRO - OSM | DUO | 0.103 | 5 | Eis-Halle | René Junker; Paul Capeder |
16.12.2018 | EVRO - OSM | Einzel | 100 Pkt. | 3 | Eis-Halle | René Junker |
16.12.2018 | EVRO-OSM | Hr.-Solo | 0.566 | 5 | Eis-Halle | Peter Mulle |
2019 | Turniername / Ort | Team | Stocknote | Rang | Bahn | Teilnehmer |
05. 01. 2019 | ESC Zollikon-Küsnacht Int. Eisturnier | MA | 0.307 | 13 | Eis-Halle | René Junker; René Kurath; Paul Capeder; Heinz Weissenberger |
20.01.2019 | Schweizer Meisteraschaft B-Liga Wetzikon | MA | 0.622 | 19 | Eis-Halle | René Junker; Paul Mulle, Paul Capeder; Heinz Weissenberger |
08.02.2019 | Coppa-Uinaschlucht, Sur En | MA | 0.267 | 13 | Natureis | Peter Mulle, René Kurath, Willi Maurer, Heinz Weissenberger |
04.05.2019 | intern. Stocksportturnier Sursee (2 Durchgänge) | MA | 0.372 | 8 | Kunststoff | Abert Aggeler, René Kurath, Paul Capeder, Heinz Weissenberger |
01.06.2019 | intern. Walgauturnier ESC Nenzing | DUO | 0.533 | 8 | Asphalt | Peter Mulle, Heinz Weissenberger |
14.09.2019 | EVRO OSM ESC am Bachtel | MA | 0.454 | 5 | Asphalt | Albert Aggeler;; Paul Capeder; Florian Stäuble; Heinz Weissenberger |
07.12.2019 | Niklausenturnier ESV Zug Küssnacht am Rigi | MA | 0.350 | 11 | Eis-Halle | Peter Mulle; Paul Capeder; René Kurath; Heinz Weissenberger |
15.12.2019 | EVRO -Meisterschaften n Küssnacht am Rigi | MA | k.A. | 5 | Eis-Halle | Paul Capeder; Heinz Weissenberger; Florian Stäuble; Peter Mulle |
15.12.2019 | EVRO -Meisterschaften n Küssnacht am Rigi | Einzel | k.A. | ? | Eis-Halle | Peter Mulle |
15.12.2019 | EVRO -Meisterschaften n Küssnacht am Rigi | Solo | k.A. | ? | Eis-Halle | Peter Mulle |
2020 | Turniername / Ort | Team | Stocknote | Rang | Bahn | Teilnehmer |
19.01.2020 | Schweizer Meisterschaften B-Liga | MA | 0.620 | 17 v. 20 | Eis-Halle | Peter Mulle; Florian Stäuble; Roland Wyss; Heinz Weissenberger |
2022 | Turniername / Ort | Team | Stocknote | Rang | Bahn | Teilnehmer |
24.09.2022 | Intern. Eisstockturnier Frauenfeld | MA | 0.479 | 10 v. 10 | Eis-halle | Albert Aggeler; Florian Stäuble; Heinz Weissenberger; Gustl Wurzer v. ESC Frauenfeld |
03.12.2022 | Niklausen-Turnier des ESC Rigi in Küssnacht am Rigi | MA | Diff. ?? | 12 v. 12 | Eis - Halle | Albert Aggeler, Peter Mulle, Renê Kurath, Florian Stäuble |
18.12.2022 | EVRO - Wintermeisterschaft in Küssnacht am Rigi | MA | Diff. -28 | 6 v. 6 | Eis - Halle | Peter Mulle, Renê Kurath, Florian Stäuble, Heinz Weissenberger |
2023 | Turniername / Ort | Team | Differenz - Punkte | Rang | Bahn | Teilnehmer |
15.01.2023 |
Schweizer Meisterschaften in Frauenfeld Org. ESC Frauenfeld & Solothurn | MA | Diff. -9 | 8 v.14 | Eis - Halle | Peter MUlle; Willi Maurer; Heinz Weissenberger; Florian Stäuble |